| Article Number | Product Name | CAS | Quant. |
| 674481 | Citrate-Extraction-Mix | 100×6.5g | |
| 674482 | Citrate-Extraction-Mix | 600×6.5g | |
| 674688 | PSA-Mix 1 | 100×0.18g | |
| 674689 | PSA-Mix 2 | 100×0.35g | |
| 674690 | PSA-Mix 3 | 100×0.53g | |
| 674691 | PSA-Mix 6 | 100×1.05g | |
| 674707 | Non-Buffered Mix | 100x5g | |
| 674708 | PSA-Mix 13 | 100×0.6g | |
| 674787 | PSA-Mix 4 | 100×0.7g | |
| 674788 | PSA-C18-Mix 1 | 100×0.2g | |
| 674789 | PSA-C18-Mix 6 | 100×1.2g | |
| 674790 | PSA-C18-Mix 4 | 100×0.8g | |
| 674994 | PSA-GCB-Mix 1 | 100×0.18g | |
| 674995 | PSA-GCB-Mix 11 | 100×0.18g | |
| 674996 | PSA-GCB-Mix 4 | 1x100pcs | |
| 674997 | PSA-GCB-Mix 14 | 100×0.73g | |
| 674998 | PSA-GCB-Mix 6 | 100×1.07g | |
| 674999 | PSA-GCB-Mix 16 | 100×1.1g | |
| 675000 | PSA-C18-GCB Mix 14 | 100×0.83g | |
| 675157 | PSA-C18-Mix 2 | 100×0.4g | |
| 675158 | PSA-C18-Mix 12 | 100×0.5g | |
| 675347 | PSA-CaCl2 Mix 6 | 100×0.3g | |
| 675411 | PSA-C18-Mix 3 | 100×0.6g | |
| 675412 | PSA-GCB-Mix 3 | 100×0.53g | |
| 676706 | PSA-GCB-Mix for 2007.01 per AOAC | 100x2g | |
| 677044 | Non-Buffered Mix-2 | 100x2g | |
| 680430 | Acetate Mix suitable for 2007.01 per AOAC | 100×7.5g | |
| 680493 | PSA-C18-Mix 9 | 100x2g | |
| 680494 | PSA-Mix 9 | 100×1.6g | |
| 680495 | PSA-Mix 10 | 100×0.2g | |
| 680496 | PSA-C18-Mix 10 | 100×0.25g | |
| 680497 | PSA-GCB-Mix 10 | 100×0.25g | |
| 681588 | C18-Mix 1 | 100×0.18g | |
| 681589 | C18-Mix 2 | 100×0.35g | |
| 684532 | PSA-GCB-Mix 11 | 100×0.18g | |
| 684533 | PSA-Mix 1 | 100×0.18g | |
| 685214 | PSA-Mix 14 | 100×1.2g | |
| 689308 | C18-Mix 3 | 100×1.05g | |
| 689310 | PSA-C18-Mix 16 | 1x100pcs | |
| 690714 | PSA-C18-Mix 1 | 100×0.2g | |
| 691052 | PSA-C18-Mix 17 | 100x1g |






